索 引 号: | 742386635/2023-47691 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 环评拟批项目公示 | 体裁分类: | 意见 |
发布机构: | 南京市浦口生态环境局 | 生成日期: | 2023-06-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2023年6月1日) | ||
文 号: | 关 键 词: | 环评拟批项目公示 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2023年6月1日)
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2023年6月1日-2023年6月7日(5个工作日)。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:南京市浦口区雨合路20号 联系人:南京市浦口生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 新增4条塑料色母等塑料颗粒生产线 | 南京市浦口经济开发区丹桂路36号 | 南京运昶高分子材料有限公司 | 江苏正泓环保科技有限公司 | 南京运昶高分子材料有限公司拟投资500万元,利用自有闲置厂房1000平方米,新增4条塑料色母等塑料颗粒生产线项目,项目建成后可形成年产塑料颗粒10000吨的生产能力。 | (1)废气 本项目称料、混料工序产生的废气(颗粒物)通过集气罩(收集效率为90%)收集后由滤芯除尘器处理后(处理效率90%)通过15m高排气筒排放;挤塑工序产生的有机废气(非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、臭气浓度)通过集气罩(收集效率为90%)收集后由二级活性炭处理后(处理效率90%)通过15m高排气筒排放。本项目废气排放浓度较小,均能达到相应排放标准,对周围大气环境影响较小。 (2)废水 建设项目实行雨污分流制,雨水经厂内雨水管网排入附近河流;项目运行后废水主要为生活污水、食堂废水,生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池处理后通过园区管网排入南京浦口经济开发区污水处理厂集中处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准后,最终排入长江,对周围地表水环境影响较小。 (3)噪声 选用先进的低噪声设备,高噪声设备安装减震底座,风机进出口加装消声器,设备均安置在室内,合理布置设备的位置,墙体隔声等。 (4)固废 一般固体废物外售或清运处置,生活垃圾环卫清运,危险固废于危废暂存区暂存后委托有资质单位处置。各项固废均得到合理处置,符合环保要求。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 | ||||||
2 |