索 引 号: | 742386635/2024-00895 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 环评拟批项目公示 | 体裁分类: | 意见 |
发布机构: | 南京市浦口生态环境局 | 生成日期: | 2024-01-02 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2024年01月02日) | ||
文 号: | 关 键 词: | 公示公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2024年01月02日)
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2024年01月02日-2024年01月08日(5个工作日)。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:南京市浦口区雨合路20号 联系人:南京市浦口生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 集成电路晶圆级GoldBump封测生产线建设项目 | 南京市浦口区浦口经济开发区步月路9号-190 | 华天科技(江苏)有限公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 华天科技(江苏)有限公司拟在南京市浦口区浦口经济开发区步月路9号-190投资100000万元扩建“集成电路晶圆级GoldBump封测生产线建设项目”,利用华天科技拥有的集成电路晶圆级封测技术,利用现有生产厂房1层闲置区域、倒班楼及相关附属配套设施等,建设具有国际领先水平的GoldBump集成电路晶圆级封测生产线。项目建成后,将形成年产GoldBump24万片(月产2万片)。 | (1)大气环境影响 项目含氰废气经碱液喷淋处理后通过30m高P2-1#排气筒(位于生产厂房1楼顶)有组织排放,风机风量为47000m3/h。Gold Bump生产线涂布、曝光、光刻胶去除、焊料成球等工序产生的有机废气经收集后通过管道引至楼顶,利用有机废气处理系统(3套沸石并联+1套RTO)处理后通过30m高P1-3#排气筒(位于生产厂房1楼顶)排放,风机风量为70000m3/h×3。 (2)水环境影响 本项目含氰废水先进入含氰废水处理系统(设计处理能力为240t/d)处理后进入其他重金属废水处理系统(设计处理能力为1460t/d);其他重金属废水进入其他重金属废水处理系统处理后进入一般、酸碱、有机废水处理系统(设计处理能力为2222t/d)处理后进入厂区综合废水调节系统(设计处理能力为3600t/d)处理达标后接管浦口经济开发区工业废水处理厂;食堂污水经隔油后,与其他生活污水一起经化粪池预处理后,与纯水制备尾水、循环冷却水、锅炉用水一起接管南京浦口经济开发区污水处理厂集中处理。 (3)噪声影响 本项目噪声源经减振、隔声、距离衰减后对周边环境影响较小,噪声排放值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,对周围环境影响较小。 (4)固废对环境的影响 本项目项目生产过程产生的固体废物主要包括一般固废、危险固废以及生活垃圾。其中一般固废包括废靶材、废金属、不合格产品等外售处置;危险固废主要为生产工序使用的各类化学品废液、废气处理活性炭、重金属污泥和原料空桶以及过期化学品委托有资质单位处置。生活垃圾环卫清运。固废实现“零排放”,对环境影响较小。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 | ||||||
2 |