索 引 号: | 742386635/2024-91111 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
组配分类: | 环评拟批项目公示 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 南京市浦口生态环境局 | 生成日期: | 2024-11-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年11月18日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公示公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年11月18日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。 联系电话/传真:025-69659290(政务大厅)/58880133 通讯地址:南京市浦口区雨合路20号 联系人:南京市浦口生态环境局环评科 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 高稳定高精度MEMS压力传感器项目 | 南京市浦口区大余所路5号中科创新产业园B9栋101室 | 南京形翼科技有限公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 本项目租用浦口经济开发区大余所路5号中科创新产业园B9栋生产厂房及办公室2000平方,开展生产高稳定高精度MMS压力传感器项目,该项目建成后,预计年产MEMS压力传感器50000个。 | (1)废气 压力传感器生产过程中有少量的非甲烷总烃与颗粒物产生,颗粒物经收集后通过过滤棉处理与非甲烷总烃经万象吸气臂收集后通过一套两级活性炭处理后一起通过15m高排气筒排放。 (2)废水 企业厂区内实施雨污分流,雨水收集后进入厂区雨水管道排入园区雨水管网。项目主要为生活污水,无生产废水产生,生活污水经化粪池处理后接管园区污水管网,最终进入浦口区经济开发区污水处理厂。 (3)噪声 本项目采用低噪声设备,通过合理布局,并经建筑隔音、距离衰减等措施后对周边声环境影响较小。 (4)固废 项目运营期主要为员工生活产生的生活垃圾与生产过程中的一般固废及危险废物,生活垃圾在厂区设置垃圾桶收集,委托环卫部门定期清运,危险废物委托有资质单位进行处理,各类固体废物分类收集,分别在独立区域内暂存,并加强收集过程的环境管理,对环境影响较小。 |
二、拟不予批准的建设项目环境影响报告 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 不予批准的理由 |
1 | ||||||
2 |