| 索 引 号: | 742386635/2025-00231 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 南京市浦口生态环境局 | 生成日期: | 2025-01-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年10月浦口生态环境局“双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公示公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年10月浦口生态环境局“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2024年10月,浦口生态环境局出动执法人员20人次,对10家企业开展执法检查,对存在的环境问题,责令整改,涉嫌环境违法问题,立案查处。具体情况见下表:
序号 | 执法单位 | 抽查家次 | 任务执行 | 立案查处 | 责令整改 | ||
执行家次 | 执行率 | 立案数 | 查处率 | ||||
1 | 浦口生态环境局 | 10 | 10 | 100% | 0 | 10% | 3 |
二、抽查发现环境问题
10月的双随机执法检查中,共检查企业10家次。其中责令整改的企业3家次。
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查内容 | 处理情况 |
1 | 南京光耀仓储设备有限公司 | 2024-10-11 | 一、企业基本情况:南京光耀仓储设备有限公司,统一社会信用代码:91320111738891778K,位于南京市浦口区桥林镇开发区听莺路3号,主要从事金属货架加工。 二、现场检查情况:现场检查情况:本次检查为双随机检查,现场检查该企业主要从事金属货架生产,有5个焊接工位,配备移动式焊接烟尘收集设施,现场检查时两个焊接工位正在进行焊接作业,配套的焊烟净化器正在使用。有一台抛丸机(现场检查时未使用),使用布袋除尘设施收集粉尘。有一条喷塑生产线(现场检查时未使用),配套建设一套的活性炭废气处理设施。企业有一间危废仓库,现场检查仓库门口危废贮存信息公示牌未张贴二维码,标识牌未及时更新。 | 三、执法意见:要求企业加强管理,做好污染防治设施正常运行。 |
2 | 南京联尊新型建材有限公司 | 2024-10-12 | 一、企业基本情况:2023年3月25日,该公司与江苏中建商品混凝土有限公司浦口分公司签订合同 ,将位于浦口区永宁街道高丽社区的厂区内混凝土搅拌生产线及全部配套租赁给中建浦口分公司。主要从事商品混凝土生产。 二、现场检查情况:现场检查情况:本次检查为双随机检查。现场检查时企业正在生产。企业生产现场有一辆洒水清洗车正,本次检查为双随机检查。现场检查时企业正在生产。企业生产现场有一辆洒水清洗车正在进行喷水清扫,料仓处喷淋正常开启使用。车辆冲洗平台正常运行,混凝土搅拌车出厂前经冲洗平台冲洗。 企业厂区门口处有一处雨水收集池,厂区内车辆冲洗地面废水经水渠流入雨水收集池。 现场无人机巡航发现搅拌楼楼顶多处破损,现场要求企业立即整改。 | 三、执法意见:1、加强管理。2、对检查发现问题立即整改。 |
3 | 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心(天井洼管理科) | 2024-10-17 | 一、企业基本情况:该单位由南京市城市管理生活废弃物处置指导中心管理,填埋场目前已经完成封场,填埋场渗滤液每日产生量约200吨,污水站由南京环美科技股份有限公司运维,废水,废气处理设施正在运行。 二、现场检查情况:现场检查情况:本次检查为双随机检查。企业有1号、2号两个垃圾填埋库,均已封场。填埋库共设有9处渗滤液收集井,渗滤液进入企业调节池后,经污水处理站处理后排入江北新区桥北污水处理厂。现场检查企业污水总排口,发现在线pH值监测仪安装位置不规范,现场已要求企业立行立改。查看垃圾填埋库,已封场,上方已绿化覆盖,未发现问题。现场检查企业在线站房,南京市生态环境综合行政执法局对在线氨氮仪器进行校准,通入25mg/L标液,仪器出值23.4mg/L,符合标准;对TOC进行校准,通入COD浓度100mg/L标液,仪器测得值为115.6mg/L,TOC与COD换算公示为10.62+2.823x,未见验收支撑材料。废水采样频次为2小时/次,不符合HJ355要求。 | 三、执法意见:加强管理,保障废水、废气达标排放。尽快完成环评变动分析。对发现问题立即整改。 |
南京市浦口生态环境局
2024年10月28日



首页
新闻频道
政府信息公开
互动交流
政务大厅
创赢浦口
