| 索 引 号: | 742386635/2025-31839 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 浦口区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 浦口区2025年第1期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品安全;抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
浦口区2025年第1期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 南京香山湖餐饮管理有限公司市民中心分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 草鸡蛋 | / | 2025-3-22 | 食用农产品 |
| 2 | / | / | 浦口区严桂文冷冻产品店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 带鱼 | / | 2025-3-10 | 食用农产品 |
| 3 | 南京市江宁区郭成林屠宰加工厂 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道麒麟铺社区马家桥 | 浦口区丁光利餐饮店店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层05室 | 浦口 | 餐饮 | 牛肉 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 4 | / | / | 浦口区严桂文冷冻产品店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鲳鳊鱼 | / | 2025-3-10 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 浦口区王春林光禽店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鸡胸肉 | / | 2025-3-24 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 浦口区严桂文冷冻产品店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鸭肫 | / | 2025-3-10 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 浦口区严桂文冷冻产品店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鸡胸肉 | / | 2025-3-10 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 浦口区徐姑娘水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区侯冲小区门面房99-6号 | 浦口 | 流通 | 香梨 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 浦口区严桂文冷冻产品店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鸭腿 | / | 2025-3-10 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 浦口区王春林光禽店 | 南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 鸡翅中 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 浦口区徐姑娘水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区侯冲小区门面房99-6号 | 浦口 | 流通 | 红富士苹果 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 浦口区徐姑娘水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区侯冲小区门面房99-6号 | 浦口 | 流通 | 猕猴桃 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 浦口区每日优鲜水果店 | 南京市浦口区江浦街道白马路88号观城59幢-106室 | 浦口 | 流通 | A级-红宝石草莓(大) | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 浦口区每日优鲜水果店 | 南京市浦口区江浦街道白马路88号观城59幢-106室 | 浦口 | 流通 | A级-水晶富士(大)(苹果) | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 浦口区老丁生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18-69、70、71室 | 浦口 | 流通 | 京葱 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 浦口区每日优鲜水果店 | 南京市浦口区江浦街道白马路88号观城59幢-106室 | 浦口 | 流通 | A级-茂谷柑(中) | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 浦口区每日优鲜水果店 | 南京市浦口区江浦街道白马路88号观城59幢-106室 | 浦口 | 流通 | A级-树上熟贵妃芒(中) | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 浦口区老丁生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18-69、70、71室 | 浦口 | 流通 | 大草莓 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 浦口区老丁生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18-69、70、71室 | 浦口 | 流通 | 土豆 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 浦口区每日优鲜水果店 | 南京市浦口区江浦街道白马路88号观城59幢-106室 | 浦口 | 流通 | 进口甜橙(中) | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京林景雅园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18号-45 | 浦口 | 流通 | 土豆Z | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京林景雅园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18号-45 | 浦口 | 流通 | 白萝卜 | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 浦口区老丁生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18-69、70、71室 | 浦口 | 流通 | 红椒 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 浦口区好鲜生生鲜店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道碧云山庄58幢102、202室(成套住宅) | 浦口 | 流通 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-3-22 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京林景雅园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18号-45 | 浦口 | 流通 | 黄瓜Z | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京林景雅园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18号-45 | 浦口 | 流通 | 杏鲍菇 | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 浦口区好鲜生生鲜店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道碧云山庄58幢102、202室(成套住宅) | 浦口 | 流通 | 土豆 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京林景雅园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18号-45 | 浦口 | 流通 | 水洗胡萝卜 | / | 2025-3-27 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 浦口区老丁生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路18-69、70、71室 | 浦口 | 流通 | 胡萝卜 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 30 | / | / | 浦口区好鲜生生鲜店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道碧云山庄58幢102、202室(成套住宅) | 浦口 | 流通 | 红豆 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 31 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 浦口区幸福年东北铁锅炖饭店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道公园北路6号2幢123室 | 浦口 | 餐饮 | 香辣酱 | 80克/袋 | 2025-1-1 | 调味品 |
| 32 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路中段 | 浦口区丁光利餐饮店店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层05室 | 浦口 | 餐饮 | 土鸡鸡精调味料 | 908克/袋 | 2025-1-19 | 调味品 |
| 33 | 成都蜀韵川食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜业园纵八路88号附1号 | 浦口区丁光利餐饮店店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层05室 | 浦口 | 餐饮 | 蜀亿之家3号底料(半固体复合调味料) | 500g/袋 | 2025-1-19 | 调味品 |
| 34 | 洛阳市大成食品有限公司 | 洛阳市伊滨区寇店镇舜帝庙村3组 | 浦口区海纳百福餐饮经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 2025-2-11 | 淀粉及淀粉制品 |
| 35 | 安庆市餐之侣食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区文苑路199号加宝工业园D6-B三楼 | 浦口区海纳百福餐饮经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 川海红汤调味粉 | 168克/袋 | 2025-2-7 | 调味品 |
| 36 | / | / | 浦口区福缘牛肉汤店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层8号 | 浦口 | 餐饮 | 粉丝(餐饮食品) | 散装称重 | 2025-3-25 | 餐饮食品 |
| 37 | / | / | 浦口区屹蕊萱大酒店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区二岗子组 | 浦口 | 餐饮 | 烧牛肉 | 散装称重 | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 38 | / | / | 浦口区福缘牛肉汤店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层8号 | 浦口 | 餐饮 | 牛肉汤锅底 | 散装称重 | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 39 | / | / | 浦口区牛德祝酒店(个体工商户) | 南京市浦口区永宁街道玉兰路33-8号 | 浦口 | 餐饮 | 清汤锅 | 散装称重 | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 40 | / | / | 浦口区牛德祝酒店(个体工商户) | 南京市浦口区永宁街道玉兰路33-8号 | 浦口 | 餐饮 | 碟子 | / | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 41 | / | / | 浦口区屹蕊萱大酒店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区二岗子组 | 浦口 | 餐饮 | 青椒烧肉 | 散装称重 | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 42 | / | / | 浦口区牛德祝酒店(个体工商户) | 南京市浦口区永宁街道玉兰路33-8号 | 浦口 | 餐饮 | 麻辣锅 | 散装称重 | 2025-3-26 | 餐饮食品 |
| 43 | 中益(南京)粮油食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道陵园路3号 | 南京香山湖餐饮管理有限公司市民中心分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 中益浓香原味菜籽油 | 5L/瓶 | 2025-1-19 | 食用油、油脂及其制品 |
| 44 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 浦口区屹蕊萱大酒店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区二岗子组 | 浦口 | 餐饮 | 五月香菜籽油 | 5L/桶 | 2025-2-15 | 食用油、油脂及其制品 |
| 45 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越工业园区杭海路666号 | 浦口区屹蕊萱大酒店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区二岗子组 | 浦口 | 餐饮 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2024-11-12 | 调味品 |
| 46 | 兴文县金笋源食品有限公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇金山大道52号12栋1层;13栋1层(四川兴文经济开发区) | 浦口区牛德祝酒店(个体工商户) | 南京市浦口区永宁街道玉兰路33-8号 | 浦口 | 餐饮 | 高山绿笋(酱腌菜) | 500g/袋 | 2024-12-14 | 蔬菜制品 |
| 47 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 南京香山湖餐饮管理有限公司市民中心分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 红星二锅头五十二度清香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-9-10 | 酒类 |
| 48 | 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 | 苏州工业园区红枫路1号 | 浦口区幸福年东北铁锅炖饭店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道公园北路6号2幢123室 | 浦口 | 餐饮 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶,≥3.0%vol | 2024-10-18 | 酒类 |
| 49 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 浦口区海纳百福餐饮经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 果粒奶优草莓味+椰果粒水果牛奶饮料 | 450g/瓶 | 2024-11-18 | 饮料 |
| 50 | 安徽大窑饮品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路9号 | 浦口区丁光利餐饮店店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号市民中心一层05室 | 浦口 | 餐饮 | 大窑橙诺橙味果汁汽水 | 480mL/瓶 | 2025-2-14 | 饮料 |
| 51 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 四川省雅安市汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 南京香山湖餐饮管理有限公司市民中心分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 藤椒油(食用调味油) | 265mL/瓶 | 2024-6-29 | 调味品 |
| 52 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 浦口区海纳百福餐饮经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 猎兽维生素能量饮料 | 500毫升/瓶 | 2025-2-3 | 饮料 |
| 53 | 杭州加多宝饮料有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区M10-23-4 | 浦口区幸福年东北铁锅炖饭店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道公园北路6号2幢123室 | 浦口 | 餐饮 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310mL/罐 | 2024-11-15 | 饮料 |
| 54 | 河南盛佳食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县工业大道6号 | 浦口区牛德祝酒店(个体工商户) | 南京市浦口区永宁街道玉兰路33-8号 | 浦口 | 餐饮 | 盛佳佳茂火腿猪肉罐头 | 340克/罐 | 2025-1-7 | 罐头 |
| 55 | 四川老坛子食品有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区泡菜城大道1号 | 南京香山湖餐饮管理有限公司市民中心分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 老母水免洗免切小酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 | 2025-1-21 | 蔬菜制品 |
| 56 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 浦口区屹蕊萱大酒店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区二岗子组 | 浦口 | 餐饮 | 喜力星银啤酒 | 500毫升/瓶 4.0%vol | 2025-1-26 | 酒类 |
| 57 | / | / | 浦口区好鲜生生鲜店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道碧云山庄58幢102、202室(成套住宅) | 浦口 | 流通 | 青椒 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 58 | 河北福宝麟食品有限公司 | 河北省邢台市柏乡县博驰产业园15号、16号 | 浦口区海纳百福餐饮经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路4号 | 浦口 | 餐饮 | 花生芝麻酱 | 1kg/袋 | 2024-12-17 | 调味品 |
| 59 | 宁晋县好食佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇南高李村村东 | 南京市浦口区好美多百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路53-8号 | 浦口 | 流通 | 老北京蜂蜜味蛋糕(烘烤类糕点) | 600克/袋 | 2025-3-7 | 糕点 |
| 60 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 南京市浦口区好美多百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路53-8号 | 浦口 | 流通 | 刀削面(生湿面制品) | 500g/袋 | 2025-2-8 | 粮食加工品 |
| 61 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市杨安镇溢香大道9号 | 南京市浦口区好美多百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路53-8号 | 浦口 | 流通 | 红薯淀粉(分装) | 280克/袋 | 2025-1-1 | 淀粉及淀粉制品 |
| 62 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市杨安镇溢香大道9号 | 南京市浦口区喜旺烟酒百货超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路5号碧云山庄综合楼108、109室 | 浦口 | 流通 | 生粉(玉米淀粉)(分装) | 200克/袋 | 2024-6-18 | 淀粉及淀粉制品 |
| 63 | 漯河市天一健食品有限公司 | 漯河市召陵区拐张村 | 浦口区满客隆百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路57-1号 | 浦口 | 流通 | 火腿风味麻花(黑松露火腿风味) | 318g/袋 | 2024-9-10 | 糕点 |
| 64 | 山东振航食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇调味品产业园11号 | 南京市浦口区喜旺烟酒百货超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路5号碧云山庄综合楼108、109室 | 浦口 | 流通 | 蔬果鲜调味料 | 200克/袋 | 2024-1-15 | 调味品 |
| 65 | 南京市浦口区桥林食品厂 | 中国南京市浦口区桥林街道浦乌大街130号 | 南京市浦口区喜旺烟酒百货超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路5号碧云山庄综合楼108、109室 | 浦口 | 流通 | 桥林茶干(酱汁豆腐干) | 110克/袋 | 2024-11-10 | 豆制品 |
| 66 | 南京吟雪食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道双新社区龙秦路2号 | 南京市浦口区钱修业百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路8号24幢109室 | 浦口 | 流通 | 蟹香蛋黄味锅巴(油炸类糕点) | 350克/盒 | 2025-3-7 | 糕点 |
| 67 | 宁晋县麦奇香食品厂 | 河北省邢台市宁晋县唐邱镇南马庄村 | 南京市浦口区喜旺烟酒百货超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路5号碧云山庄综合楼108、109室 | 浦口 | 流通 | 海绵蛋糕(烘烤类糕点) | 280克/袋 | 2025-1-6 | 糕点 |
| 68 | 重庆贝佳食品有限公司 | 重庆市铜梁区西河镇兴建村3组10号 | 南京市浦口区喜旺烟酒百货超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路5号碧云山庄综合楼108、109室 | 浦口 | 流通 | 桃酥(原味) | 散装称重 | 2025-3-9 | 糕点 |
| 69 | 漯河市赢嘉食品有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路东段立达创业园 | 南京市浦口区钱修业百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路8号24幢109室 | 浦口 | 流通 | 谷物面包 | 220克/袋 | 2025-2-10 | 糕点 |
| 70 | 临沂张大姐食品有限公司 | 沂水县城区北三环路北侧 | 浦口区满客隆百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路57-1号 | 浦口 | 流通 | 轻咖小脆咖啡味威化饼干 | 300克/袋 | 2024-12-20 | 饼干 |
| 71 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 浦口区满客隆百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路57-1号 | 浦口 | 流通 | 泡椒尖尖笋(酱腌菜) | 散装称重 | 2025-2-11 | 蔬菜制品 |
| 72 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 浦口区满客隆百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路57-1号 | 浦口 | 流通 | 小火锅火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2024-10-16 | 调味品 |
| 73 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市八里店食品工业园区 | 南京市浦口区好美多百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路53-8号 | 浦口 | 流通 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2024-10-22 | 调味品 |
| 74 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 南京市浦口区好美多百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路53-8号 | 浦口 | 流通 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 260克/罐 | 2024-12-24 | 蔬菜制品 |
| 75 | 四川省古堰酒业集团有限公司 | 邛崃市孔明 | 南京市浦口区钱修业百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路8号24幢109室 | 浦口 | 流通 | 革命小酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2021-11-28 | 酒类 |
| 76 | 河南共创食品有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区洧川镇花桥村刘村路北500米路西 | 浦口区满客隆百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路57-1号 | 浦口 | 流通 | 亿点辣条(香辣味) | 312克/盒 | 2025-2-7 | 方便食品 |
| 77 | 和县旺源炒货有限公司 | 安徽省马鞍山市和县香泉镇星火村委会茂上自然村 | 南京市浦口区钱修业百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路8号24幢109室 | 浦口 | 流通 | 花生米(烘烤类) | 100克/袋 | 2025-1-2 | 炒货食品及坚果制品 |
| 78 | 平江县长中长食品有限公司 | 湖南省平江县余坪乡泉源村黄坦岭 | 南京市浦口区钱修业百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路8号24幢109室 | 浦口 | 流通 | 辣白菜味(调味面制品) | 散装称重 | 2024-12-6 | 方便食品 |
| 79 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场狄万霞 | 南京市浦口区桥林街道农贸市场内 | 浦口 | 流通 | 白萝卜 | / | 2025-3-26 | 食用农产品 |
| 80 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 南京浦惠万佳生活超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面 | 浦口 | 流通 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2025-1-1 | 食糖 |
| 81 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 南京浦惠万佳生活超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面 | 浦口 | 流通 | 黄小米 | 500g/袋 | 2024-12-16 | 粮食加工品 |
| 82 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场狄万霞 | 南京市浦口区桥林街道农贸市场内 | 浦口 | 流通 | 芹菜 | / | 2025-3-23 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场沈银周 | 南京市浦口区桥林街道明因寺社区西街农贸市场 | 浦口 | 流通 | 茄子 | / | 2025-3-24 | 食用农产品 |
| 84 | 安徽省含山县兴业肉食品有限公司生猪屠宰厂 | / | 南京市浦口区桥林镇农贸市场杨知友 | 南京市浦口区桥林镇农贸市场 | 浦口 | 流通 | 猪蹄 | / | 2025-3-25 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场沈银周 | 南京市浦口区桥林街道明因寺社区西街农贸市场 | 浦口 | 流通 | 山药 | / | 2025-3-11 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场沈银周 | 南京市浦口区桥林街道明因寺社区西街农贸市场 | 浦口 | 流通 | 青椒 | / | 2025-3-24 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 南京市浦口区老表水果店 | 南京市浦口区桥林街道明因寺社区四组 | 浦口 | 流通 | 特级春见 | / | 2025-3-24 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 南京市浦口区桥林街道农贸市场狄万霞 | 南京市浦口区桥林街道农贸市场内 | 浦口 | 流通 | 黄瓜 | / | 2025-3-24 | 食用农产品 |
| 89 | 山东夫宇食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区疏港路与常庄二路交汇处往南20米路东 | 南京市浦口区阿香小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路 | 浦口 | 餐饮 | 鸡肉蒸煮粉肠 | 计量销售 | 2025-1-20 | 肉制品 |
| 90 | 潍坊市佳味食品有限公司 | 昌邑市奎聚开发区工业园 | 南京市浦口区阿香小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路 | 浦口 | 餐饮 | 新奥尔良烤翅(速冻食品) | 1000g/袋 | 2024-12-15 | 速冻食品 |
| 91 | 东莞新巧风食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇城中桥东路14号1栋301室 | 浦口区可丽悦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路23号 | 浦口 | 流通 | 新巧风冰淇淋味果冻 | 225克+赠20克/盒 | 2025-2-18 | 糖果制品 |
| 92 | 和县旺源炒货有限公司 | 安徽省马鞍山市和县香泉镇星火村委会茂上自然村 | 南京浦惠万佳生活超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面 | 浦口 | 流通 | 花生米(烘烤类) | 100克/袋 | 2025-1-1 | 炒货食品及坚果制品 |
| 93 | / | / | 南京市浦口区阿香小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路 | 浦口 | 餐饮 | 煎炸过程用油 | 散称 | 2025-3-24 | 餐饮食品 |
| 94 | 徐州天福缘食品有限公司 | 江苏省徐州市邳州市陈楼镇工业园区 | 南京市浦口区阿香小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路 | 浦口 | 餐饮 | 荔枝味风味饮料 | 250mL/瓶 | 2025-1-7 | 饮料 |
| 95 | 江苏大红德邻食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区果都路1号 | 南京市浦口区阿香小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路 | 浦口 | 餐饮 | 醇肉排(速冻食品) | 1kg/袋 | 2024-12-21 | 速冻食品 |
| 96 | 福建省茂盛食品开发有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 浦口区可丽悦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路23号 | 浦口 | 流通 | 杨梅果干 | 散装称重 | 2025-2-10 | 水果制品 |
| 97 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余市经济开发区渝东大道 | 浦口区可丽悦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路23号 | 浦口 | 流通 | 拿铁咖啡咖啡饮料 | 200mL/盒 | 2025-1-23 | 饮料 |
| 98 | 湖南巧大娘食品有限公司 | 湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇齐合居委会三组 | 浦口区可丽悦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区金桥路23号 | 浦口 | 流通 | 爆汁豆干(香辣味) | 计量称重 | 2025-1-2 | 豆制品 |
| 99 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 南京浦惠万佳生活超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面 | 浦口 | 流通 | 秘制小牛排味(调味面制品) | 散装称重 | 2025-2-5 | 方便食品 |
| 100 | 许昌维尔康植物油有限公司 | 河南省许昌市建安区灵井镇工业园区 | 南京浦惠万佳生活超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面 | 浦口 | 流通 | 自榨香菜油 | 5升/桶 | 2024-10-10 | 食用油、油脂及其制品 |
| 101 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼工业园 | 南京壹号码头超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道浦乌大街28号桥缘雅居商住楼106室 | 浦口 | 流通 | 黄冰糖(多晶体冰糖) | 280克/袋 | 2024-11-16 | 食糖 |
| 102 | 合肥谷之冠食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县台创园新竹路2号 | 南京壹号码头超市有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道浦乌大街28号桥缘雅居商住楼106室 | 浦口 | 流通 | 糯米锅巴(香辣味) | 散装称重 | 2025-2-11 | 糕点 |
| 103 | 四川翰东调味品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇东林村三组205号 | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 鱼酸菜调料(盐水渍菜) | 400克/袋 | 2024-9-16 | 蔬菜制品 |
| 104 | 初泉(烟台)生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区飞龙路105号 | 浦口区有个宝零食 | 江苏省南京市浦口区桥林街道祈福花园01幢113室、213室 | 浦口 | 流通 | 果粒复合荔枝汁饮品 | 500克/罐 | 2025-2-5 | 饮料 |
