索 引 号: | 742386635/2025-40032 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 浦口区统计局 | 生成日期: | 2025-06-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 1-4月浦口区限上贸易业运行情况简析 | ||
文 号: | 关 键 词: | 销售额;批发业;营业额;餐饮业;销售额增速;零售业;住宿业;数据情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1-4月浦口区限上贸易业运行情况简析
2025 年以来,在复杂多变的宏观经济环境下,浦口区限上贸易业呈现累计销售额低速增长、社零增长动能突出的运行态势。
一、总体情况
1.调查单位情况:4月,批零住餐调查单位有262家,其中限上企业254家、大个体8家。截至目前,2025年月度新增(不含年度)11家、退库1家。
2.本月数据情况:从全市情况看,4月,限上销售额为27.07亿元,同比下降8.4%,增速排名全市第十一、郊区末位;限上社零为4.35亿元,同比增长5.8%,增速排名全市第一、郊区第一。从限上环比情况看,限上销售额环比下降30.1%,限上社零环比下降17.4%。从分板块限上数据情况看,限上销售额增速仅一家实现正增长,限上社零五正三负。具体情况见表1、表2。
表1 限上环比增速情况表
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 上月 | 环比增速(%) |
限上销售额 | 270793 | 387280 | -30.1 |
其中:批发业 | 234497 | 344602 | -32.0 |
零售业 | 30485 | 37115 | -17.9 |
住宿业 | 2897 | 2023 | 43.2 |
餐饮业 | 2914 | 3542 | -17.7 |
限上社零 | 43493 | 52639 | -17.4 |
其中:批发业 | 10573 | 12613 | -16.2 |
零售业 | 28943 | 35862 | -19.3 |
住宿业 | 1226 | 756 | 62.2 |
餐饮业 | 2751 | 3408 | -19.3 |
表2分板块本月数据情况表
单位:万元
指标名称 | 限上销售额(营业额)合计 | 其中: | 限上社零 | |||||||||
限上批发业销售额 | 限上零售业销售额 | 限上住宿业营业额 | 限上餐饮业营业额 | |||||||||
本月 | 增幅% | 本月 | 增幅% | 本月 | 增幅% | 本月 | 增幅% | 本月 | 增幅% | 本月 | 增幅% | |
合计 | 270793 | -8.4 | 234497 | -9.8 | 30485 | 0.6 | 2897 | 14.0 | 2914 | 3.2 | 43493 | 5.8 |
江浦 | 52466 | -0.1 | 34169 | 0.3 | 14892 | -4.4 | 1228 | 38.4 | 2179 | 9.7 | 17030 | -6.3 |
桥林 | 56283 | 41.4 | 49738 | 39.0 | 6477 | 63.5 | 68 | 12.7 | 7348 | 13.4 | ||
星甸 | 11595 | -15.7 | 9849 | -13.9 | 1725 | -20.7 | 22 | -85.6 | 2314 | 0.8 | ||
汤泉 | 59295 | -1.5 | 56385 | -1.6 | 2350 | -4.4 | 560 | 24.8 | 10574 | 13.7 | ||
永宁 | 11707 | -51.6 | 9681 | -50.1 | 1411 | -66.2 | 615 | 4.2 | 2448 | -3.6 | ||
开发区 | 50423 | -1.1 | 49383 | -0.8 | 969 | -15.9 | 71 | -11.2 | 1221 | -10.7 | ||
高新区 | 21950 | -14.1 | 19257 | -22.0 | 2662 | 224.2 | 31 | -13.8 | 2086 | 182.1 | ||
度假区 | 7074 | -75.4 | 6036 | -78.2 | 1039 | -7.7 | 473 | 109.5 |
3.1-4月累计数据情况:从全市情况看,限上销售额为119.56亿元,同比增长2.3%,增速排名全市末位、郊区末位;限上社零为19.75亿元,同比增长10.3%,增速排名全市第六、郊区第三。从分板块限上数据情况看,限上销售额累计增速仅1家负增长,限上社零全部正增长。具体情况见表3。
表3分板块限上累计数据情况表
单位:万元
指标名称 | 限上销售额合计 | 其中: | 限上社零 | |||||||||
限上批发业销售额 | 限上零售业销售额 | 限上住宿业营业额 | 限上餐饮业营业额 | |||||||||
累计 | 增幅% | 累计 | 增幅% | 累计 | 增幅% | 累计 | 增幅% | 累计 | 增幅% | 累计 | 增幅% | |
合计 | 1195554 | 2.3 | 1031196 | 1.0 | 141990 | 12.1 | 9541 | 5.6 | 12827 | 10.4 | 197490 | 10.3 |
江浦 | 251854 | 12.4 | 165715 | 14.3 | 71865 | 7.5 | 3742 | 21.0 | 10532 | 14.7 | 82716 | 0.4 |
桥林 | 175941 | 5.1 | 153556 | 1.8 | 22099 | 36.4 | 0 | 0.0 | 286 | 10.7 | 29996 | 16.2 |
星甸 | 44154 | 3.3 | 33212 | 4.3 | 10744 | 3.6 | 198 | -60.8 | 11706 | 3.8 | ||
汤泉 | 249557 | 26.2 | 237403 | 27.5 | 10014 | 4.9 | 2140 | 8.9 | 0 | 0.0 | 42686 | 29.5 |
永宁 | 76802 | 1.7 | 65154 | 1.1 | 9921 | 3.4 | 1727 | 15.2 | 10881 | 3.6 | ||
开发区 | 178242 | 1.3 | 172675 | 1.1 | 5327 | 9.6 | 240 | -12.1 | 6284 | 9.6 | ||
高新区 | 178195 | 0.0 | 166131 | -1.5 | 11979 | 29.6 | 84 | -51.5 | 11545 | 26.9 | ||
度假区 | 40808 | -61.7 | 37350 | -63.7 | 39 | - | 3419 | -7.7 | 1676 | 22.8 |
4.商品销售情况:本区涉及的26类商品,本月14类商品同比负增长、12类正增长;1-4月累计10类负增长、16类正增长;环比15类负增长、11类正增长。其中,石油及制品类、金属材料类、通讯器材类3类商品累计同比净减少15.95亿元,拖累限上销售额增速减少了13.7个百分点,体育、娱乐用品类、煤炭及制品类、化工材料及制品类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类5类商品累计净增加额达到亿元以上,累计销售额共净增加17.26亿元,拉动限上销售额增速增加了14.8个百分点。通过公共网络实现的商品销售的累计增速高于平均增速13.8个百分点。具体情况见表4。
表4 限上批发和零售业商品销售情况表
单位:万元 | ||||||||||
指标名称 | 本月 | 上年同月 | 本月增速(%) | 1-本月 | 上年同期 | 累计增速(%) | 上月 | 环比增速(%) | ||
总计 | 263781 | 287209 | -8.2 | 1438006 | 1414349 | 1.7 | 381716 | -30.9 | ||
其中:通过公共网络实现的商品销售 | 14535 | 16589 | -12.4 | 87523 | 75764 | 15.5 | 17929 | -18.9 | ||
粮油、食品类 | 7514 | 9688 | -22.4 | 48344 | 56238 | -14.0 | 9652 | -22.1 | ||
饮料类 | 1988 | 2952 | -32.7 | 10837 | 11483 | -5.6 | 2445 | -18.7 | ||
烟酒类 | 3534 | 2476 | 42.7 | 18978 | 16053 | 18.2 | 3306 | 6.9 | ||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 6396 | 6617 | -3.3 | 33818 | 30613 | 10.5 | 7809 | -18.1 | ||
化妆品类 | 3 | 52 | -95.0 | 209 | 277 | -24.8 | 57 | -95.4 | ||
金银珠宝类 | 175 | 0 | - | 1250 | 0 | - | 0 | - | ||
日用品类 | 1853 | 2885 | -35.8 | 8692 | 11652 | -25.4 | 2044 | -9.3 | ||
五金、电料类 | 2021 | 320 | 531.2 | 6750 | 1354 | 398.4 | 1879 | 7.5 | ||
体育、娱乐用品类 | 43659 | 23447 | 86.2 | 200148 | 117790 | 69.9 | 43618 | 0.1 | ||
书报杂志类 | 2 | 1 | 128.6 | 3 | 3 | 7.1 | 0 | - | ||
电子出版物及音像制品类 | 0 | 0 | -100.0 | 8 | 9 | -4.5 | 0 | - | ||
家用电器和音像器材类 | 4301 | 5186 | -17.1 | 43533 | 27389 | 58.9 | 10817 | -60.2 | ||
中西药品类 | 4064 | 3191 | 27.4 | 18577 | 15505 | 19.8 | 3830 | 6.1 | ||
文化办公用品类 | 12809 | 5309 | 141.3 | 40124 | 20640 | 94.4 | 17253 | -25.8 | ||
家具类 | 57 | 170 | -66.4 | 1028 | 559 | 83.9 | 251 | -77.3 | ||
通讯器材类 | 8377 | 17244 | -51.4 | 43037 | 56642 | -24.0 | 12482 | -32.9 | ||
煤炭及制品类 | 35841 | 17895 | 100.3 | 132875 | 97872 | 35.8 | 32548 | 10.1 | ||
石油及制品类 | 30069 | 55689 | -46.0 | 270886 | 396725 | -31.7 | 98301 | -69.4 | ||
化工材料及制品类 | 48278 | 72286 | -33.2 | 327735 | 308121 | 6.4 | 89996 | -46.4 | ||
金属材料类 | 28933 | 37978 | -23.8 | 121179 | 141225 | -14.2 | 19595 | 47.7 | ||
建筑及装潢材料类 | 7995 | 7530 | 6.2 | 35635 | 33641 | 5.9 | 8789 | -9.0 | ||
机电产品及设备类 | 2694 | 5423 | -50.3 | 12618 | 15591 | -19.1 | 3899 | -30.9 | ||
汽车类 | 931 | 1044 | -10.8 | 6457 | 6551 | -1.4 | 2079 | -55.2 | ||
种子饲料类 | 668 | 375 | 78.3 | 3573 | 2298 | 55.5 | 957 | -30.2 | ||
棉麻类 | 3431 | 2534 | 35.4 | 13905 | 10241 | 35.8 | 3428 | 0.1 |
二、运行特点
1.批发业头部企业贡献显著,但石油批发企业一直是拖累增长的主要因素。1-4月,限上批发业实现销售额103.12亿元,同比增长1%,增速排名全市末位、郊区末位。本区批发业头部企业(前20家)实现销售额71.72亿元,同比增长24.8%,累计销售额共净增加14.25亿元,拉动限上批发业销售额增速增加了13.9个百分点。其中,6家企业净增加额达到亿元以上。2家体育用品企业因羽毛球运动火爆带动相关产品销售持续火爆,累计销售额共净增加6.21亿元,拉动限上批发业销售额增速增加了6.1个百分点。1家新增企业,无同期数,累计销售额净增加2.48亿元,拉动限上批发业销售额增速增加了2.5个百分点。其余2家主要因新增客户或销售市场扩大等原因,累计销售额共净增加4亿元,拉动限上批发业销售额增速增加了3.9个百分点。净减少额达到亿元的有4家。其中,2家石油批发企业累计销售额共净减少6.04亿元,拖累限上批发业累计增速减少了5.9个百分点;1家计算机及配套产品类批发企业累计销售额净减少1.94亿元,拖累限上批发业累计增速减少了1.9个百分点;1家化工材料及制品类批发企业累计销售额净减少1.09亿元,拖累限上批发业累计增速减少了1.1个百分点
2.零售业新增企业基数小,拉动明显。1-4月,限上零售业实现销售额14.2亿元,同比增长12.1%,增速排名全市第七、郊区第三。2家新增企业基数小,累计销售额共净增加1.19亿元,拉动限上零售业累计增速增加了9.4个百分点。
3.住宿业新增企业拉动明显,头部企业拖累增长。1-4月,限上住宿业实现营业额0.95亿元,同比增长5.6%,增速排名全市第三、郊区第一。本区限上住宿业头部企业(前5家)实现营业额0.57亿元,同比下降2.2%,累计营业额共净减少129万元,拖累限上住宿业累计增速减少了1.4个百分点。3家新增企业,基数小,累计营业额共净增加791万元,拉动限上住宿业累计增速增加了8.8个百分点。
4.餐饮业当地老牌企业与新增企业齐发力,拉动限上餐饮业增长。1-4月,限上餐饮业实现营业额1.28亿元,同比增长10.4%,增速排名全市第二、郊区第一。本区限上餐饮业头部企业(前5家)实现营业额1.04亿元,同比增长21.2%,累计营业额共净增加0.18亿元,拉动限上餐饮业累计增速增加了15.5个百分点。其中,1家当地老牌企业,累计营业额净增加1087万元,拉动限上餐饮业累计增速增加了9.4个百分点。1家新增企业,无同期数,累计营业额净增加446万元,拉动限上餐饮业累计增速增加了3.8个百分点。
5.新增企业及体育用品类企业拉动零售额增长。累计零售额净增加达到千万元以上的企业有12家,共计净增加4.29亿元,拉动限上社零累计增速增加了24个百分点。其中,2家新增企业共计净增加1.19亿元,拉动限上社零累计增速增加了6.6个百分点。1家体育用品类企业净增加0.98亿元,拉动限上社零累计增速增加了5.5个百分点。
三、建议
1.稳住批发业基本盘。针对石油批发企业下滑问题,可推动企业拓展非油业务(如新能源合作),同时强化体育用品、化工材料等头部企业的订单对接与物流支持,放大增长拉动力。
2.巩固社零增长优势。加大对新增零售、餐饮企业的政策扶持,鼓励传统商家发展“线上 + 线下”融合模式,依托体育用品、家用电器等热销品类策划促销活动,持续释放消费潜力。
3.强化监测与服务。建立重点商品(如石油、金属材料)销售预警机制,动态跟踪头部企业经营情况,聚焦企业供应链优化、市场拓展等核心需求,提供针对性解决方案,助力贸易业持续健康发展。