索 引 号: | 742386635/2025-56885 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 财政预算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 浦口区统计局 | 生成日期: | 2025-08-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市浦口区统计局2024年绩效评价公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 预算公开 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市浦口区统计局2024年绩效评价公开
详细内容见网址:
1、部门整体自评价
2、项目自评价
索 引 号: | 742386635/2025-56885 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
组配分类: | 财政预算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 浦口区统计局 | 生成日期: | 2025-08-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市浦口区统计局2024年绩效评价公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 预算公开 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
详细内容见网址:
1、部门整体自评价
2、项目自评价