| 索 引 号: | 742386635/2025-64777 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 浦口区统计局 | 生成日期: | 2025-09-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 浦口区2025年8月四上单位累计新增及存量情况分析 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 房地产业;建筑业;服务业;板块;四上单位;住宿和餐饮业;批发和零售业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
浦口区2025年8月四上单位累计新增及存量情况分析
“四上”单位视为经济总量的重要载体,是GDP核算的关键构成部分,其数量和发展水平直接关系到地区经济整体情况。截至8月底,全区共有四上单位956家,居全市第十二;8月累计新增38家,居全市第八。
一、“四上单位存量情况”
1、从我区在全市情况看,房地产业有 59 家企业,单位数量位居全市第五;工业有 341 家,单位数量位居全市第七;建筑业有 132 家,单位数量位居全市第八;住宿和餐饮业有 36 家,单位数量位居全市第十一位;批发和零售业有 225 家,单位数量位居全市第十二位;服务业有 163 家,单位数量同样位居全市第十二位。
2025年8月全市“四上”单位数
专业板块 | 合计 | 工业 | 建筑业 | 批零业 | 住餐业 | 房地产业 | 服务业 |
南京 | 21520 | 5032 | 2172 | 6745 | 1512 | 732 | 5327 |
玄武 | 1340 | 40 | 48 | 576 | 164 | 14 | 498 |
秦淮 | 1604 | 70 | 120 | 648 | 256 | 47 | 463 |
建邺 | 1844 | 59 | 158 | 717 | 254 | 64 | 592 |
鼓楼 | 2416 | 75 | 266 | 982 | 244 | 49 | 800 |
浦口 | 956 | 341 | 132 | 225 | 36 | 59 | 163 |
栖霞 | 1855 | 427 | 131 | 627 | 104 | 70 | 496 |
雨花 | 1372 | 152 | 72 | 486 | 72 | 35 | 555 |
江宁 | 3204 | 1477 | 250 | 589 | 167 | 165 | 556 |
六合 | 1344 | 477 | 269 | 352 | 32 | 33 | 181 |
溧水 | 1860 | 819 | 281 | 434 | 66 | 55 | 205 |
高淳 | 1332 | 343 | 249 | 397 | 38 | 37 | 268 |
江北新区 | 2391 | 751 | 196 | 712 | 79 | 103 | 550 |
2、分板块看,我区“四上”单位数量排在前三位的是浦口经济开发区(313家)、江浦街道(186家)、浦口高新区(118家),分别占全区32.7%、19.5%、12.3%。
2025年8月浦口区“四上”单位数
专业板块 | 合计 | 工业 | 建筑业 | 批零业 | 住餐业 | 房地产业 | 服务业 |
江浦街道 | 186 | 6 | 33 | 69 | 18 | 35 | 25 |
桥林街道 | 78 | 15 | 24 | 27 | 1 | 11 | |
汤泉街道 | 69 | 9 | 11 | 22 | 7 | 4 | 16 |
星甸街道 | 106 | 39 | 29 | 22 | 1 | 15 | |
永宁街道 | 71 | 25 | 14 | 20 | 3 | 1 | 8 |
珍珠泉管委会 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
浦口开发区 | 313 | 228 | 11 | 35 | 2 | 7 | 30 |
浦口高新区 | 118 | 19 | 10 | 24 | 1 | 11 | 53 |
总计 | 956 | 341 | 132 | 225 | 36 | 59 | 163 |
二、“四上”单位月度累计新增情况
1、从全市增量看。截至8月底,我区月度累计新增“四上”单位38家,在全市排名第八,比第一位江宁区少78家。其中:工业新增8家;建筑业新增9家;批零业新增15家;住餐业新增3家;房地产业新增1家;服务业新增2家。
2025年8月全市“四上”单位新增情况
专业板块 | 合计 | 工业 | 建筑业 | 批零业 | 住餐业 | 房地产业 | 服务业 |
南京 | 611 | 93 | 85 | 191 | 80 | 30 | 132 |
玄武 | 34 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 10 |
秦淮 | 76 | 2 | 3 | 19 | 12 | 1 | 39 |
建邺 | 52 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 |
鼓楼 | 24 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 |
浦口 | 38 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 |
栖霞 | 32 | 4 | 0 | 15 | 4 | 1 | 8 |
雨花 | 46 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 14 |
江宁 | 116 | 46 | 6 | 29 | 15 | 9 | 11 |
六合 | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
溧水 | 44 | 8 | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 |
高淳 | 44 | 4 | 7 | 21 | 3 | 1 | 8 |
江北新区 | 87 | 12 | 34 | 17 | 2 | 8 | 14 |
2、分板块看。江浦街道月度累计新增数量最多,达 9 家;其次是星甸街道和永宁街道,分别新增 7 家。分行业来看,在累计新增单位中,批零住餐业数量最多,为 15 家,占累计新增总数的 39.5%;其次是建筑业,新增 9 家,占比 23.7%;工业新增 8 家,占比 21.1%;住宿餐饮业新增 3 家,占比 7.9%;服务业新增 2 家,占比 5.3%;房地产业新增 1 家,占比 2.6%。
2025年上半年全区“四上”单位新增情况
专业 板块 | 合计 | 工业 | 建筑业 | 批零业 | 住餐业 | 房地产业 | 服务业 |
江浦街道 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
桥林街道 | 1 | 1 | |||||
汤泉街道 | 1 | 1 | |||||
星甸街道 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
永宁街道 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
珍珠泉管委会 | 1 | 1 | |||||
经济开发区 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
浦口高新区 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
合计 | 38 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 |
三、存在的问题
从增量角度看,我区在培育新增长点、扩大市场主体规模上动力明显不足,与先进区域的差距正在拉大。截至8月底,我区月度累计新增“四上”单位仅为38家,在全市排名第八位。相比之下,排名第一的江宁区新增单位高达116家,我区与之相差78家,这一巨大差额直观地体现了我区在招商引资、企业培育和入库纳统方面面临的严峻挑战。
分板块看,新增单位也呈现明显的区域分化。江浦街道新增9家居首,星甸街道和永宁街道各新增7家。虽然部分街道表现尚可,但开发区、高新区等主力板块在新增方面的贡献与其存量地位不匹配。新增动能的不均衡进一步加剧了区域发展的不平衡性。
四、建议
1、针对性扶持薄弱行业。对房地产业,应密切关注市场变化,在风险可控前提下支持优质项目建设和企业稳健运行。对住宿餐饮业,结合文旅消费升级趋势,鼓励特色化、品牌化发展,提升服务质量,刺激消费潜力。
2、激活潜力板块动能。关注月度新增数据中未提及或贡献较小的板块,分析其制约因素,有针对性地帮助其改善基础条件、梳理招商方向、提升服务效能,激发其培育市场主体的内生动力。



首页
新闻频道
政府信息公开
互动交流
政务大厅
创赢浦口
