- 当前位置: 首页 > 浦口区人民政府 > 浦口区市场监督管理局
| 索 引 号: | 742386635/2025-71339 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 | 
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 其他 | 
| 发布机构: | 浦口区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-10-20 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 浦口区2025年第五期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品安全;抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
浦口区2025年第五期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
| 1 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 南京市浦口区王芳百货商店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道泰来苑小区 | 浦口 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 生粉(一级品食用玉米淀粉) | 400克/袋,一级品 | 2024-12-31 | 
| 2 | 重庆天方食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道红旗村八社 | 南京市浦口区王芳百货商店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道泰来苑小区 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 酸萝卜老鸭汤炖料 | 300克/袋 | 2025-1-19 | 
| 3 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 南京市浦口区王芳百货商店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道泰来苑小区 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 味精 | 360克/袋 | 2025-3-15 | 
| 4 | 和县龙门口调味品有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口街道010号 | 南京市浦口区王芳百货商店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道泰来苑小区 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 花椒油 | 225ml/瓶 | 2024-5-13 | 
| 5 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 浦口区可丽锦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路43号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 手工拧制软麻花(酸奶味) | 称重 | 2025-7-6 | 
| 6 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇沙隆路35号2号楼 | 浦口区可丽锦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路43号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 软撕手工面包(原味) | 散装称重 | 2025-7-4 | 
| 7 | 龙岩市广味福食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道工业园路68号(福建龙州工业园赤坑片区B/14/5地块3号楼2层、5层) | 浦口区可丽锦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路43号 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 风干肉干(香辣味) | 散装称重 | 2025-6-11 | 
| 8 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29/2、29/3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 伦晚橙(橙子) | / | 2025-7-12 | 
| 9 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29/2、29/3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 8号毛桃(桃子) | / | 2025-7-13 | 
| 10 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29/2、29/3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 红心火龙果 | / | 2025-7-13 | 
| 11 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29/2、29/3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 贡梨 | / | 2025-7-12 | 
| 12 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29/2、29/3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 陕西苹果 | / | 2025-7-13 | 
| 13 | 日照尚客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地景文路18号 | 浦口区可丽锦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路43号 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 蜂蜜100瓜子酥糖 | 称重 | 2025-6-12 | 
| 14 | 新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 浦口区可丽锦零食店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路43号 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 青苹果汁 | 200mL/盒 | 2025-6-3 | 
| 15 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 南京市浦口区王芳百货商店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道泰来苑小区 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 100%白桦树汁 | 360mL/瓶 | 2025-3-4 | 
| 16 | / | / | 南京市浦口区马恩秀酒家 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道汤农路 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉丝 | / | 2025-7-12 | 
| 17 | 秦皇岛乐盛食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条 | 计量销售 | 2024-12-1 | 
| 18 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-11-29 | 
| 19 | 承德盛泰源食品有限公司 | 宽城满族自治县亮甲台乡亮甲台村 | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 罐头 | 玉米粒罐头 | 380克/罐 | 2025-1-1 | 
| 20 | 凤阳县福星食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县府城城东大通桥村 | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 粮食加工品 | 鸡蛋风味挂面 | 650克/袋 | 2025-3-2 | 
| 21 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 南京市浦口区马恩秀酒家 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道汤农路 | 浦口 | 餐饮 | 饮料 | 葡口®果粒草莓汁饮料 | 490ml/罐 | 2025-3-1 | 
| 22 | 宿州市康寿饮品有限公司 | 宿州市灵璧县高楼镇厉路新建工业园 | 南京市浦口区马恩秀酒家 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道汤农路 | 浦口 | 餐饮 | 饮料 | 竹叶水(风味饮料) | 535ml/瓶 | 2025-6-13 | 
| 23 | 湖北美福食品科技有限公司 | 湖北省大冶市还地桥镇金桥大道5号 | 浦口区诺丫头百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 蛋制品 | 鸡蛋干 | 120克/袋 | 2025-6-10 | 
| 24 | 乐陵市辛味道食品有限公司 | 乐陵市杨安镇安子李村 | 浦口区诺丫头百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 土鸡精复合调味料 | 1千克/袋 | 2025-4-6 | 
| 25 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 浦口区诺丫头百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 豆制品 | 金菜地软香干 | 126克/袋 | 2025-5-27 | 
| 26 | 郑州华之康食品有限公司 | 新密市白寨镇油坊庄村 | 浦口区刘先保百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道张圩社区侯冲路89号张云小区门面房1号楼6/8号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 八珍糕(原味) | 散装称重 | 2025-5-18 | 
| 27 | 河南永新面粉有限公司 | 河南省永城市经济技术开发区引河路南侧 | 浦口区刘先保百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道张圩社区侯冲路89号张云小区门面房1号楼6/8号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 爽滑龙须挂面 | 800克/袋 | 2025-3-21 | 
| 28 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 浦口区刘先保百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道张圩社区侯冲路89号张云小区门面房1号楼6/8号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 西红柿风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2024-8-20 | 
| 29 | 合肥徽宣食品有限公司 | 肥东县经济开发区水关路南侧 | 浦口区刘先保百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道张圩社区侯冲路89号张云小区门面房1号楼6/8号 | 浦口 | 流通 | 食糖 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2025-6-1 | 
| 30 | / | / | 南京市浦口区雨田水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区55/5号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 毛桃 | / | 2025-7-15 | 
| 31 | / | / | 南京市浦口区雨田水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区55/5号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 火龙果 | / | 2025-7-12 | 
| 32 | / | / | 南京市浦口区雨田水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区55/5号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 水仙芒果 | / | 2025-7-15 | 
| 33 | / | / | 南京市浦口区雨田水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区55/5号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 本地梨 | / | 2025-7-15 | 
| 34 | / | / | 南京市浦口区雨田水果店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区55/5号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 苹果 | / | 2025-7-12 | 
| 35 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂五香溪村新塭北工业用地 | 浦口区诺丫头百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 蔬菜制品 | 潮州酸菜 | 220克/袋 | 2025-4-1 | 
| 36 | 四川鼎味轩食品有限公司 | 四川省绵阳市三台县工业园芦溪工业区芦花大道 | 浦口区诺丫头百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路16号 | 浦口 | 流通 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2025-5-24 | 
| 37 | 南京海恒食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道9/15号 | 南京海恒食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道大桥社区9/15号 | 浦口 | 生产 | 糕点 | 香酥饼 | 散装称重 | 2025-7-3 | 
| 38 | 浙江金郎酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇士林水北大桥南 | 南京市浦口区马恩秀酒家 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道汤农路 | 浦口 | 餐饮 | 酒类 | 上海老酒(黄酒) | 500ml/瓶,10.0%vol,二级 | 2023-11-12 | 
| 39 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 南京市浦口区李家庄饭店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道银泉路60号泰来小区B区6、7、8、9号4间一至三层 | 浦口 | 餐饮 | 酒类 | 三年陈酿绍兴花雕酒(黄酒) | 500ml/瓶,16.0%vol,优等品 | 2024-11-12 | 
| 40 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组305号、307号 | 南京市浦口区马恩秀酒家 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道汤农路 | 浦口 | 餐饮 | 酒类 | 光良酒/39 绵雅·浓香白酒 | 500ml/瓶,42%vol,优级 | 2025-1-4 | 
| 41 | 和县共义粮油有限责任公司双庙分公司 | 和县西埠镇双庙村五里墩 | 浦口区刘先保百货超市店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道张圩社区侯冲路89号张云小区门面房1号楼6/8号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 丝牙香米(籼米) | 9kg/袋,一级 | 2025-7-4 | 
| 42 | 南京市浦口区名文家庭农场 | 南京市浦口区永宁街道浦泗路292号东侧 | 南京市浦口区名文家庭农场 | 南京市浦口区永宁街道浦泗路292号东侧 | 浦口 | 生产 | 粮食加工品 | 名文晶谷软香大米 | 5kg/袋,一级 | 2025-7-4 | 
| 43 | 南京福联种植专业合作社 | 南京市浦口区永宁街道友联村唐云组3号 | 南京福联种植专业合作社 | 南京市浦口区永宁街道友联社区唐云组3号 | 浦口 | 生产 | 粮食加工品 | 福联大米 | 5kg/袋,一级 | 2025-5-27 | 
| 44 | 南京财达食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道车站街路2号 | 南京财达食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道车站街路2号 | 浦口 | 生产 | 粮食加工品 | 年糕 | / | 2025-7-17 | 
| 45 | 南京成满食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道竹园南路8号 | 南京成满食品有限公司 | 南京市浦口区永宁街道竹园南路8号B1栋2楼 | 浦口 | 生产 | 速冻食品 | 榴莲酥(速冻面米食品) | 280克/袋 | 2025-6-9 | 
| 46 | / | / | 南京市浦口区雨佳小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道娄子农民安置小区东侧 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 无矾油条(自制) | / | 2025-7-16 | 
| 47 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 南京宜客鲜商贸有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区9号、10号门面房 | 浦口 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 玉米淀粉 | 160克/袋 | 2025-2-12 | 
| 48 | 六安市兰杏坊食品有限公司 | 安徽省六安市叶集区东楼村 | 南京宜客鲜商贸有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区9号、10号门面房 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 招牌桃酥(原味)(糕点) | 360g/盒 | 2025-5-6 | 
| 49 | 芜湖县沈峰锅巴厂 | 安徽省芜湖市芜湖县六郎镇芜屯快速通道大港农庄后面2号 | 南京宜客鲜商贸有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区9号、10号门面房 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 农家芝麻味锅巴(糕点) | 252克/袋 | 2025-6-1 | 
| 50 | / | / | 南京市浦口区雨佳小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道娄子农民安置小区东侧 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | 2025-7-16 | 
| 51 | / | / | 浦口区纪玉文汤包店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道娄子农民安置小区东侧 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2025-7-16 | 
| 52 | 南京鸿村园食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道茶岗社区北塘村 | 浦口区缤惠超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面房 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 宫廷桃酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-6-13 | 
| 53 | / | / | 浦口区显达俊包子店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路55/7号 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 馒头(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 54 | / | / | 浦口区显达俊包子店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路55/7号 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 油条(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 55 | 泸州市春辉王庄粉丝有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道王庄村高松林社 | 南京市浦口区崔定昌小吃部 | 江苏省南京市浦口区星甸街道星兴社区育才南路 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉(湿粉条) | 220克/袋 | 2025-6-2 | 
| 56 | / | / | 南京市浦口区明华你会红精菜馆 | 江苏省南京市浦口区永宁街道傅云小区门面房 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | 2025-7-21 | 
| 57 | / | / | 浦口区苑玉杰馒头店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区侯冲小区门面房99/15号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 馒头(自制) | / | 2025-7-21 | 
| 58 | / | / | 南京市浦口区崔定昌小吃部 | 江苏省南京市浦口区星甸街道星兴社区育才南路 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 绿色小碗 | / | 2025-7-21 | 
| 59 | 临沭县兴隆粉丝厂 | 山东省临沭县蛟龙镇后石门头村 | 浦口区明丽百货超市店(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街2号 | 浦口 | 流通 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉条(干粉条) | 500g/袋 | 2024-12-8 | 
| 60 | / | / | 浦口区陈师傅小吃店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道星兴社区育才南路 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | 2025-7-16 | 
| 61 | / | / | 浦口区星美佳饮品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 玉观音(自制奶茶) | / | 2025-7-16 | 
| 62 | / | / | 浦口区明丽百货超市店(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街2号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 饺子皮(生湿面制品) | / | 2025-7-15 | 
| 63 | / | / | 浦口区显达俊包子店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路55/7号 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | 2025-7-17 | 
| 64 | / | / | 南京市浦口区徐家烤鸭店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 盐水鸭(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 65 | / | / | 南京市浦口区赵安勤卤菜店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道南街 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 烤鸭(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 66 | / | / | 南京市浦口区赵安勤卤菜店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道南街 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 盐水鸭(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 67 | / | / | 浦口区明丽百货超市店(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街2号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 白馒头 | / | 2025-7-15 | 
| 68 | / | / | 浦口区星美佳饮品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 离花晓栀(自制奶茶) | / | 2025-7-16 | 
| 69 | / | / | 南京市浦口区徐家烤鸭店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区玉兰路 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 烤鸭(自制) | / | 2025-7-17 | 
| 70 | / | / | 浦口区香恒俊奶茶店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲社区南街玉兰路2号门面房 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 九幽茉莉(奶茶自制) | / | 2025-7-17 | 
| 71 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇G343工业园 | 浦口区缤惠超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面房 | 浦口 | 流通 | 方便食品 | 老妈素牛肉干(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 2025-6-10 | 
| 72 | 重庆贝佳食品有限公司 | 重庆市铜梁区西河镇兴建村3组10号 | 浦口区缤惠超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区3号、4号门面房 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 桃酥(原味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-7-1 | 
| 73 | / | / | 南京市浦口区明华你会红精菜馆 | 江苏省南京市浦口区永宁街道傅云小区门面房 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小碗 | / | 2025-7-21 | 
| 74 | / | / | 南京市浦口区明华你会红精菜馆 | 江苏省南京市浦口区永宁街道傅云小区门面房 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 小肉包(自制) | / | 2025-7-21 | 
| 75 | / | / | 浦口区果之源家庭农场(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道石窑社区樱花苑7栋5号119室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 猕猴桃 | / | 2025-7-13 | 
| 76 | / | / | 浦口区果之源家庭农场(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道石窑社区樱花苑7栋5号119室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 柠檬 | / | 2025-4-7 | 
| 77 | / | / | 南京宜客鲜商贸有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝B区9号、10号门面房 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2025-7-15 | 
| 78 | / | / | 浦口区明丽百货超市店(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街2号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 大西芹(芹菜) | / | 2025-7-13 | 
| 79 | / | / | 浦口区明丽百货超市店(个体工商户) | 南京市浦口区星甸街道星兴社区中心街2号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2025-7-15 | 
| 80 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 浦口区张中伟食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路122号同心佳园2期文化娱乐物业管理栋101/2门面 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 粒粒香桔果肉型可吸果冻(桔子味) | 150克/袋 | 2025-6-5 | 
| 81 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工业四路1号 | 南京市浦口区陈春林百货超市店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道兰花路19号 | 浦口 | 流通 | 食糖 | 百钻白砂糖 | 400克/袋 | 2025-4-26 | 
| 82 | 和县金鑫粮油有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口郭村20号 | 浦口区牛总汇黄牛肉火锅店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道兴桥家园05幢102、103、202、203室 | 浦口 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 2.7升/桶 | 2025-4-7 | 
| 83 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 南京市浦口区陡岗合作饭店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道工业园区A–8号 | 浦口 | 餐饮 | 酒类 | 绍兴花雕酒 | 500ml/瓶,16.0%vol(酒龄3年) | 2025-5-23 | 
| 84 | 河南米立方食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县北阳镇食品工业园8号 | 浦口区张中伟食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路122号同心佳园2期文化娱乐物业管理栋101/2门面 | 浦口 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 嗨脆角(酱汁牛肉味)(膨化食品) | 称重 | 2025-6-21 | 
| 85 | 东山腾新食品有限公司 | 东山县西埔镇英雄路1号 | 浦口区解个馋零食店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路126号/8 | 浦口 | 流通 | 水产制品 | 冰川虾仔(烧烤味)(熟制动物性水产制品) | 10克/袋 | 2025-6-5 | 
| 86 | 宝鸡无时闲青年酒业有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区北一路西段 | 浦口区张中伟食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路122号同心佳园2期文化娱乐物业管理栋101/2门面 | 浦口 | 流通 | 酒类 | 德式小麦原浆精酿啤酒 | 1L/罐,≥4.5%vol | 2025-5-28 | 
| 87 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 浦口区有个宝零食 | 江苏省南京市浦口区桥林街道祈福花园01幢109室、110室 | 浦口 | 流通 | 饼干 | 手拍苏打饼干(椒盐味) | 称重 | 2025-6-27 | 
| 88 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 浦口区佰嘉生活超市店 | 江苏省南京市浦口区桥林工业园丹桂路8号 | 浦口 | 流通 | 酒类 | 毛尖茶啤精酿啤酒 | 330mL/罐,≥4.0%vol | 2025-4-6 | 
| 89 | 晋江市波绿食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村西里135号 | 浦口区佰嘉生活超市店 | 江苏省南京市浦口区桥林工业园丹桂路8号 | 浦口 | 流通 | 水产制品 | 珍味道纯紫菜 | 40克/袋 | 2025-6-5 | 
| 90 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区陡岗路北侧(浍水路10号) | 浦口区有个宝零食 | 江苏省南京市浦口区桥林街道祈福花园01幢109室、110室 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 鸭胗(香辣味) | 散装称重 | 2025-7-2 | 
| 91 | 阿鲁科尔沁旗天山大地金苗米业有限责任公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇南大桥西路北 | 浦口区佰嘉生活超市店 | 江苏省南京市浦口区桥林工业园丹桂路8号 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2025-5-31 | 
| 92 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 南京市浦口区润普百货超市店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道兰花塘社区兰桥汇商业街19/68号 | 浦口 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 醇香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-2-25 | 
| 93 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇横江路东山开发区 | 浦口区有个宝零食 | 江苏省南京市浦口区桥林街道祈福花园01幢109室、110室 | 浦口 | 流通 | 豆制品 | 黑豆香干(香辣味) | 散装称重 | 2025-6-26 | 
| 94 | 重庆川王子食品有限公司 | 重庆市丰都县十直镇梁家湾 | 南京市浦口区陡岗合作饭店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道工业园区A–8号 | 浦口 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 经典榨菜丝 | 50克/袋 | 2025-3-1 | 
| 95 | 潮州市潮安区金美味食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭三工业区 | 浦口区解个馋零食店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路126号/8 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 炫豆代可可脂巧克力豆 | 75克/盒 | 2025-6-1 | 
| 96 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 浦口区解个馋零食店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路126号/8 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 椰丝球(热加工 烘烤类糕点) | 110克/袋 | 2025-6-23 | 
| 97 | 山东正纯食品科技有限公司 | 山东省潍坊市坊子区坊城街道军民融合智能装备产业园4号生产车间 | 浦口区解个馋零食店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路126号/8 | 浦口 | 流通 | 水果制品 | 黄油奶枣(水果干制品) | 散装称重 | 2025-6-12 | 
| 98 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 四川省雅安市汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 浦口区牛总汇黄牛肉火锅店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道兴桥家园05幢102、103、202、203室 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 花椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2025-2-26 | 
| 99 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 浦口区张中伟食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路122号同心佳园2期文化娱乐物业管理栋101/2门面 | 浦口 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 多味花生(蟹黄味) | 散装称重 | 2025-6-12 | 
| 100 | 威远县新店镇文丰食品厂 | 四川省内江市威远县新店镇石坪村11组 | 浦口区鼎级香火锅店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道浦口经济开发区丝兰湖商业中心209、210、211商铺 | 浦口 | 餐饮 | 肉制品 | 火锅烧烤肠(腌腊肉制品) | 180克/袋 | 2025-6-10 | 
| 101 | 德阳薯大妈食品科技有限公司 | 四川省德阳市绵竹市孝德镇桂兰村九组 | 浦口区牛总汇黄牛肉火锅店 | 江苏省南京市浦口区桥林街道兴桥家园05幢102、103、202、203室 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2025-5-2 | 
