本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由南京市浦口区人民政府星甸街道办事处编制的2024年度政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开信息情况、依申请公开情况和存在的主要问题及改进措施。如需下载本报告电子版,请登录南京市浦口区人民政府网站(www.pukou.gov.cn),如对本报告有任何疑问,请与南京市浦口区人民政府星甸街道办事处联系,地址:南京市浦口区星甸街道云桥西路1号,邮编:211803,电话:025-68108161。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,星甸街道认真做好政府信息公开工作,严格遵循上级文件要求,确保公开信息的及时性、准确性,并遵守相关的保密条例,全年发布动态信息585条、发布公示公告43条。
(二)依申请公开办理工作。主动与申请人沟通,做好解疑释惑工作,及时跟踪办理依申请公开件进度,保障公众合法获取政府信息权益。2024年,街道未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理。专人负责政府信息公开工作,严格落实信息审核“三审三校”制度,确保网站内容发布准确、权威、及时。加强信息工作培训,提高信息发布质量。
(四)政府信息公开平台建设。不断加强政务新媒体建设和管理,采取日巡查、周普查、季通报等方式,定期检查街道政务新媒体运维情况,“星甸微云”微信公众号2024年累计发布星甸信息795条。
(五)监督保障。围绕全街中心工作、重点工作,归纳总结特色亮点工作,鼓励各(村)社区、各部门报送动态信息,强化责任落实工作机制。定期对街道各单位信息工作开展情况进行通报,进一步激发工作积极性和主动性。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,街道受理依申请公开0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2024年,在政府信息公开工作取得一定成效,但还存在一些问题和不足:一是信息更新不够及时;二是信息质量有待提升;三是信息公共内容不够全面。
2025年,将重点做好以下几项工作:一是提高政府信息公开时效性,及时发布和更新主动公开的政府信息,特别是涉及民生福祉等群众关注信息。二是加大信息培训力度,组织相关人员对政府信息公开相关政策文件进行系统学习,提高办理依申请公开、涉密信息保护等业务能力。三是提高政府信息公开准确性,规范发文流程,依法依规公开相关信息,严格落实“三审三校”制度,确保政府信息公开更新及时、内容准确、内容丰富。
六、其他需要报告的事项
2024年,我街道无其他需要报告的事项,没有收取信息处理费。