本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由南京市医疗保障局浦口分局办公室编制的2024年政府信息公开工作年度报告。全文包括总体情况、主动公开信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。如需下载本报告电子版,请登录南京市浦口区人民政府网站(www.pukou.gov.cn),如对本报告有任何疑问,请与南京市医疗保障局浦口分局办公室联系(地址:南京市江北新区顶山街道浦珠南路15号,邮编:211800,电话:025-58262693)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,南京市医疗保障局浦口分局围绕单位职能,把政府信息公开工作作为保障公民民主权利,促进依法行政,服务科学发展的重要举措,精心组织,周密部署,扎实稳步推进。主动公开的信息包括机构职能、医保政策法规、医疗救助信息等内容,全年主动公开信息总量为6条。
(二)依申请公开办理工作。制定并完善了依申请公开制度,明确了申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求;进一步规范了依申请公开的流程,确保每件申请都能得到及时、准确、规范的答复。群众可通过门户网站、电子邮箱、信访窗口、电话等方式申请。2024全年未收到依申请公开办理事件。
(三)加强教育培训。积极组织信息公开人员参加培训,通过以会代训方式组织开展分局政务信息公开和保密基本知识培训工作,把政务信息公开作为工作人员的重点学习内容来抓。
(四)严守保密规定。为确保国家秘密和个人信息及内部工作信息不泄露,信息公示认真落实“三审三校”制度,严守政务信息公开保密制度,对政务信息公开内容进行保密检查,严格开展保密审查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,南京市医疗保障局浦口分局未收到受理依申请公开件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年南京市医疗保障局浦口分局没有涉及信息公开的行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年,我局信息公开工作虽取得一定成效,但还存在一些问题和不足:主要是政策文件的解读深度还不够,解读形式相对简单。
(二)改进措施
一是加强学习,不断提升工作质效,把政策学深学透,便于服务群众诉求;二是丰富公开内容,以人民群众喜闻乐见的形式,扩大政策规定、经验做法的公开范围。
六、其他需要报告的事项
2024年,我分局无其他需要报告的事项,没有收取信息处理费。