浦口区政府网站工作年度报表(2017年度) | ||||||
| ||||||
填报单位:南京市浦口区人民政府办公室 | ||||||
网站名称 | 南京市浦口区人民政府网站 | |||||
首页网址 | ||||||
主办单位 | 南京市浦口区人民政府办公室 | |||||
网站类型 | t政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 3201000036 | |||||
ICP备案号 | 苏ICP备09030402号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32011102010248号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 22675 | |||||
网站总访问量(单位:次) | 1218645 | |||||
信息发布(单位:条) | 总数 | 41154 | ||||
概况类信息更新量 | 218 | |||||
政务动态信息更新量 | 28208 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 12728 | |||||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | ||||
新开设数量 | 3 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 | |||
解读材料数量(单位:条) | 5 | |||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 36 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | t是 □否 | ||||
注册用户数 | 18740 | |||||
(单位:个) |
| |||||
政务服务事项数量 | 1144 | |||||
(单位:项) | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 785 | |||||
办件量 | 总数 | 128235 | ||||
(单位:件) | 自然人办件量 | 89764 | ||||
| 法人办件量 | 38471 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 t否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量 | 630 | ||||
(单位:条) | ||||||
办结留言数量 | 600 | |||||
(单位:条) | ||||||
平均办理时间 | 10 | |||||
(单位:天) | ||||||
公开答复数量 | 240 | |||||
(单位:条) | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 | 9 | ||||
(单位:期) | ||||||
收到意见数量 | 180 | |||||
(单位:条) | ||||||
公布调查结果期数 | 2 | |||||
(单位:期) | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 | 6 | ||||
(单位:期) | ||||||
网民留言数量 | 120 | |||||
(单位:条) | ||||||
答复网民提问数量 | 120 | |||||
(单位:条) | ||||||
是否提供智能问答 | □是 t否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | ||||
(单位:次) | ||||||
发现问题数量 | 5 | |||||
(单位:个) | ||||||
问题整改数量 | 5 | |||||
(单位:个) | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | t是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | t是 □否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | t是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | t是 □否 | ||||
微博 | 名称 | 无 | ||||
信息发布量 | 0 | |||||
(单位:条) | ||||||
关注量 | 0 | |||||
(单位:个) | ||||||
微信 | 名称 | 无 | ||||
信息发布量 | 0 | |||||
(单位:条) | ||||||
订阅数 | 0 | |||||
(单位:个) | ||||||
其他 | 浦口区政府门户网站APP | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | |||||
□其他__________________________________ | ||||||
单位负责人:史小华 |
| 审核人:丁朝龙 | 填报人:高婷婷 | |||
联系电话:025-58881071 |
| 填报日期:2018年1月30日 |