一、道路运输领域执法检查计划
序号 | 事项名称 | 检查类型 (重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查频次/比例 | 检查方式 | 检查次数 | 责任 部门 | 主要检查内容 |
1 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者检查 | 重点检查 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者2家,具体名单见附件 | 频次:每家不少于1次/年 比例:100% 如有列为重点监管的企业,增加检查频次 | 对象全覆盖;现场检查 | 全年累计 ≥1次 | 三、五 中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
2 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 一般检查 | 道路普通货物运输经营者740家,其中含信用评价等级低、风险评估等级高等情形的重点监管对象暂为40家,后续动态调整,具体名单见附件 | 拥有5辆以上(含5辆,不含挂车)营运车辆的普货企业91家: 频次:每家1次/年 抽查比例:5% | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 全年累计 5次 | 一至六 中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
一般检查 | 拥有5辆以下(不含5辆,不含挂车)营运车辆的普货企业649家 频次:每家1次/年 抽查比例:1% | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 全年累计 7次 | 一至六 中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 | |||
重点检查 | 信用评价等级低、风险评估等级高等情形的重点监管对象 频次:C级每家1次/年,D级每家1次/季度 比例:100% | 对象全覆盖,现场检查 | 根据实际 情况动态调整 | |||||
3 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 一般检查 | 机动车驾驶员培训机构2家,具体名单见附件 | 频次:每家1次/年 抽查比例:100% 如有列为重点监管的企业,增加检查频次 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 全年累计 2次 | 二、六、中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
— 1 —
— 2 —
4 | 机动车维修经营者检查 | 一般检查 | 机动车维修经营者108家,具体名单见附件 | 频次:每家1次/年 抽查比例:10% 如有列为重点监管 的企业,增加检查频次 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 全年累计 11次 | 一至五中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
5 | 从事汽车租赁、货运代理、货运信息服务经营者检查 | 一般检查 | 小微型客车租赁经营者1家,具体名单见附件 | 频次:每家1次/年 抽查比例:100% 如有列为重点监管的企业,增加检查频次 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 全年累计 1次 | 一中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
6 | 道路运输路检路查 | 一般检查 | 两客一危、普货、出租汽车、教练车、网约车等道路运输车辆 | 在重点路段、重点时段根据工作安排实施行政检查 重点路段、重点时段由中队自行确定,根据工作安排实施。 每中队每周不少于1次 | 现场检查 | 全年累计 ≥290次 | 一至六中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
7 | 公路执法巡查 | 一般检查 | 1.G104线(代巡) K1100+851-K1104+900 2.G346线(代巡) K354+880-K377+584 3.G312线(代巡) K365+710-K377+270 | 日常巡查:1次/天; 夜间巡查:1次/月 桥涵检查:1次/季 | 现场检查 | 每条线路:①全年巡查365次,②夜巡12次,③桥涵巡查4次。 | 一、二、五中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
1.S508线(代巡) K7+331-K21+475 | 日常巡查:2次/周; 夜间巡查:1次/月 桥涵检查:1次/季 | 现场检查 | 每条线路:①全年巡查104次, ②夜巡12次,③桥涵巡查4次。 | 二、四中队 | ||||
农村公路(县乡道),具体线路及桥涵见附件 | 县道日常巡查:1次/5日; 乡道日常巡查:1次/10日; 夜间巡查:1次/月 桥涵检查:1次/季 | 现场检查 | ①每条县道:全年巡查73次; ②每条乡道:全年巡查36次; ③每条县乡道:夜巡12次,桥涵巡查4次 | 一至六中队 | ||||
8 | 固定治超路检路查 | 一般检查 | 途经乌江点的货运车辆为主,其他道路运输车辆为 | 24小时值守 | 路警联合检查,现场检查 | / | 二中队 | 《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见 |
— 2 —
— 2 —
辅,含大件运输车辆。 | (试行)》规定的固定治超检查内容 | |||||||
9 | 流动治超路检路查 | 一般检查 | 途经7处不停车检测系统的超限车辆,并覆盖管辖内公路。 | 频次:每中队不少于1次/月 | 路警联合检查,现场检查 | 全年累计 ≥36次 | 二、三、五中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) |
10 | 重点货物装载源头单位检查 | 一般检查 | 18家重点货物装载源头单位,具体名单见附件 | 每家业户每月不少于2家次 | 治超成员单位联合检查、现场检查 | 全年累计 ≥432次 | 二、三、四、五中队 | 《南京市治理车辆超限超载办法》《南京市浦口区货物装载源头超限超载管理办法的通知》等规定 |
— 3 —
— 7 —
二、水上交通领域执法检查计划
序号 | 事项名称 | 监督检查类型 (重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查数量/比例 | 检查方式 | 检查次数 | 责任 部门 | 主要检查内容 |
1 | 水路运输经营者检查 | 一般检查 | 管辖区域内普货水路运输经营者3家,具体名单见附件 | 频次:1次/年 比例:25% 如有列为重点监管的企业,增加检查频次 | 双随机、一公开”检查 现场检查 | 全年累计 1次 | 七中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(水上交通) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 |
2 | 通航环境与秩序巡查 | 一般检查 | 四级航道:驷马山干渠航道(建设村—切岭山) | 2次/周 | 现场检查 | 全年累计 104次 | ||
六级航道:滁河航道(张堡-陈浅; | 1次/月 | 现场检查 | 全年累计 12次 |
三、交通建设工程领域执法检查计划
序号 | 事项名称 | 监督检查类型 (重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查频次/比例 | 检查方式 | 检查次数 | 责任 部门 | 主要检查内容 |
1 | 交通工程质量监督执法检查 | 重点检查 | 管辖区域内的受监项目2项,具体名单 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体 | 对象全覆盖 现场检查 | 全年累计 ≥2次 | ||
— 4 —
— 7 —
见附件 | 名单的,增加检查频次) | 八中队 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(交通建设工程) | |||||
2 | 交通工程建设市场执法检查 | 重点检查 | 管辖区域内的受监项目2项,具体名单见附件 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体名单的,增加检查频次) | 对象全覆盖 现场检查 | 全年累计 ≥2次 | ||
3 | 交通工程安全监管执法检查 | 重点检查 | 管辖区域内的受监项目2项,具体名单见附件 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体名单的,增加检查频次) | 对象全覆盖 现场检查 | 全年累计 ≥2次 |
四、联合(专项)执法检查计划清单
序号 | 事项名称 | 检查类型 (重点/一般) | 检查对象 (范围) | 检查 频次/比例 | 检查 方式 | 检查 次数 | 检查内容 | 责任 部门 |
1 | 长三角区域南京都市圈道路运输联合执法专项行动 | 一般检查 | 综合枢纽、重点景区等点位的两客一危、超载超限、网约车开展检查 | 根据行动前发文明确的时间实施行政检查 | 现场检查 | ≥4次/年 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准(道路运输) 江苏省交通运输行业管理其他事项行政检查指引 | 指挥中队牵头 相关中队负责 落实开展 |
2 | 道路运输路检路查-“非法营运集中整治日专项行动” | 一般检查 | 综合枢纽、重点景区等点位的两客一危、超载超限、网约车开展检查 | 根据行动前发文明确的时间实施行政检查 | 现场检查 | ≥12次/年 | ||
— 5 —
— 7 —
3 | 节假日运输保障联合执法专项行动 | 一般检查 | 综合枢纽、重点景区等点位的两客一危、超载超限、网约车开展检查 | 根据行动前发文明确的时间实施行政检查 | 现场检查 | ≥3次/年 |