本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由南京市浦口区工业和信息化局办公室编制的2024年度政府信息公开工作年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。南京市浦口区人民政府网站(www.pukou.gov.cn)上可下载本报告的电子版。如对本报告有任何疑问,请联系南京市浦口区工业和信息化局办公室,地址:南京市浦口区天浦路28号1号楼,邮编:211800,电话:025-68121896。
一、总体情况
2024年,南京市浦口区工业和信息化局重点围绕经济运行监测、规划投资、新兴产业推进、企业培育、行业安全生产督查检查等多项工业和信息化综合业务积极开展信息公开工作。现将2024年度信息公开总体情况总结如下:
(一)制度保障情况。明确分管领导、明确专人负责,强化信息公开责任制;将政府信息公开纳入局年度重点工作同步落实,强化信息公开工作保障;紧扣政府信息公开要求,定期公示、畅通监督举报渠道,强化信息公开社会监督。
(二)主动公开情况。明确政府信息公开审核职责,规范草拟、初审、审核、审定、发布流程,落实政府信息公开规范化要求,保证政府信息公开内容时效。2024年,我局不断加大政府信息主动公开力度,全年主动公开各类政府信息29条。
(三)强化业务培训。组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和《南京市政府信息公开规定》,扎实政府信息公开工作基础;强化专项培训,积极参加区级政府信息公开培训,及时组织集中学习,传达培训要点,扎实政府信息公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年行政复议、行政诉讼0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作中取得了一些成绩,但在人才队伍建设及平台建设上还存在不足。下一步,我局将加强信息人才队伍建设,切实提高政府信息公开操作、信息写作、网页维护绩效。进一步优化企业公共服务平台网站建设,坚定不移地做好政府信息公开工作,把其作为服务企业、服务群众的重要途径,与具体工作结合起来,做到组织健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的政府信息公开长效机制。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无其他需要报告的事项,没有收取信息处理费。