本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称为《条例》)要求,由南京市浦口区审计局编制的2024年度政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开情况和存在的问题及改进措施。南京市浦口区人民政府网站(www.pukou.gov.cn)上可下载本报告的电子版。如对本报告有任何疑问,请联系南京市浦口区审计局,地址:南京市浦口区天浦路28号浦江智汇园1号楼,邮编:211800,电话:025-58188829。
一、总体情况
(一)主动公开情况。区审计局围绕审计工作职能和政府信息公开工作有关要求,畅通政府信息的公开渠道,保障人民群众依法获取政府信息知情权,2024年共公开审计工作动态信息、审计公告信息、部门决算公开等信息30条。
(二)依申请公开办理工作。规范依申请公开办理程序,健全完善互联网、信函、电话、现场等多种申请渠道,充分保障群众知情权、参与权、监督权。我局在2024年未接到政府信息公开相关事项的申请。
(三)政府信息管理。严格信息审核“三审三校”制度,保障信息准确性、完整性、合法性,切实提升政府信息公开工作质量。
(四)政府信息公开平台建设。将发布工作动态、项目公告等当作推动审计工作深入开展的关键手段,通过精心撰写高质量稿件,将审计工作中的创新举措、成果成效等内容生动呈现,不断扩大审计工作的影响力。
(五)监督保障。加强信息公开工作培训,强化文件政策学习,提高工作人员的业务能力和水平,充分增强工作人员信息公开意识,提升问题处置能力,扎实提升政府信息公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局在政府信息公开方面存在信息内容质量不高、时效性滞后、内容不够丰富等问题,政府信息公开工作质量和效率均有待增强。
2025年,我局将进一步强化工作人员信息公开意识,加强信息公开业务培训学习,提升信息质量;围绕审计中心和重点工作,及时归纳总结工作经验,丰富和优化信息公开内容;增强与相关部门沟通联系,拓宽和整合信息公开渠道。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无其他需要报告的事项,没有收取信息处理费。